স্মারকনং | বিবরণ | সংযুক্তি |
অর্থবছরঃ ২০১৭-১৮ | ||
১৭০ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাবিটা/টিআর কর্মসূচির প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ উত্তোলনের সময়সীমা বৃদ্ধি | ডাউনলোড করুন |
১৬৯ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাবিটা/টিআর কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের ননসোলার খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ উত্তোলনের সময়সীমা বৃদ্ধি | ডাউনলোড করুন |
Revised Nomination of IDCOL POs | ডাউনলোড করুন | |
১১৯ | কাবিখা (চাল) ২য় পর্যায়-৪৯০টি উপজেলায় বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১১৮ | কাবিখা (চাল) ২য় পর্যায়-নির্বাচনী এলাকা, সিটি কর্পোরেশন ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০৮ | কাবিটা ২য় পর্যায়-নির্বাচনী এলাকা, সিটি কর্পোরেশন ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০৯ | কাবিটা ২য় পর্যায়-৪৯০টি উপজেলায় সোলার প্রকল্প বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০২ | টিআর কর্মসূচির আওতায় জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনার ও পৌরসভার অনুকূলে ২য় কিস্তির অর্থ বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০৩ | টিআর কর্মসূচির আওতায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের (৫০টি) অনুকূলে ২য় কিস্তির অর্থ বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০৪ | টিআর কর্মসূচির আওতায় সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার (৩০০টি) মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে ২য় কিস্তির অর্থ বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০৫ | টিআর কর্মসূচির আওতায় সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনার ও পৌরসভার অনুকূলে ২য় কিস্তির অর্থ বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০৬ | টিআর কর্মসূচির আওতায় সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নে সংরক্ষিত মহিলা আসনের অনুকূলে ২য় কিস্তির অর্থ বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০৭ | টিআর কর্মসূচির আওতায় সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নে সংসদীয় নির্বাচনীয় এলাকার অনুকূলে ২য় কিস্তির অর্থ বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১০০ | কাবিটা/টিআর কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ উত্তোলনের সময়সীমা বৃদ্ধি | ডাউনলোড করুন |
List of IDCOL POs in 440 Upazillas/City Corporations for installation of renewable energy systems under TR/Kabita program for FY 2017-18 as nominated by IDCOL | ডাউনলোড করুন | |
সোলার সিস্টেমের নির্ধারিত মূল্য তালিকা | ডাউনলোড করুন | |
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং IDCOL এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষর | ডাউনলোড করুন | |
৭৫ | কাবিটা কর্মসূচীর সর্বনিম্ন প্রকল্প প্রাক্কলন পুনঃ নির্ধারণ | ডাউনলোড করুন |
৩৩ | টিআর (সোলার)- জেলা প্রশাসক/উপজেলা পরিষদ/বিভাগীয় কমিশনার/পৌরসভা অনুকুলে | ডাউনলোড করুন |
৩২ | টিআর (সোলার)- সংরক্ষিত মহিলা আসন (৫০) | ডাউনলোড করুন |
৩১ | টিআর (সোলার)- ৩০০টি নির্বাচনী এলাকা | ডাউনলোড করুন |
৩০ | কাবিটা (সোলার)- উপজেলা পরিষদ (৪৯০) তেজগাঁও সার্কেলসহ | ডাউনলোড করুন |
২৯ | কাবিটা (সোলার)- নির্বাচনী এলাকা/আংশিক সিটি কর্পোরেশন/সংরক্ষিত মহিলা আসন | ডাউনলোড করুন |
২৭ | টিআর-জেলা প্রশাসক/উপজেলা পরিষদ/বিভাগীয় কমিশনার/পৌরসভা অনুকুলে | ডাউনলোড করুন |
২৬ | টিআর-সংরক্ষিত মহিলা আসন (৫০) | ডাউনলোড করুন |
২৫ | টিআর-৩০০টি নির্বাচনী এলাকা | ডাউনলোড করুন |
২৪ | কাবিটা-উপজেলা পরিষদ (৪৯০) তেজগাঁও সার্কেলসহ | ডাউনলোড করুন |
২৩ | কাবিটা-নির্বাচনী এলাকা/আংশিক সিটি কর্পোরেশন/সংরক্ষিত মহিলা আসন | ডাউনলোড করুন |
৪(ঞ) | টিআর (সোলার)-সংরক্ষিত মহিলা আসন | ডাউনলোড করুন |
৪(ঝ) | টিআর (সোলার) - জেলা প্রশাসক/উপজেলা পরিষদ/বিভাগীয় কমিশনার/পৌরসভা অনুকুলে | ডাউনলোড করুন |
৪(জ) | টিআর (সোলার) -মাননীয় সংসদ সদস্যদের অনুকুলে | ডাউনলোড করুন |
৪(ছ) | টিআর -সংরক্ষিত মহিলা আসন | ডাউনলোড করুন |
৪(চ) | টিআর - জেলা প্রশাসক/উপজেলা পরিষদ/বিভাগীয় কমিশনার/পৌরসভা অনুকুলে | ডাউনলোড করুন |
৪(ঙ) | টিআর -মাননীয় সংসদ সদস্যদের অনুকুলে | ডাউনলোড করুন |
৪(ঘ) | কাবিটা (সোলার) -উপজেলা পরিষদ (৪৯০) | ডাউনলোড করুন |
৪(গ) | কাবিটা (সোলার) -মাননীয় সংসদ সদস্যদের অনুকুলে | ডাউনলোড করুন |
৪(খ) | কাবিটা -মাননীয় সংসদ সদস্যদের অনুকুলে | ডাউনলোড করুন |
৪(ক) | কাবিটা -উপজেলা পরিষদ (৪৯০) | ডাউনলোড করুন |
অর্থবছরঃ ২০১৬-১৭ | ||
১৪৯ | টিআর (২য় পর্যায় বরাদ্দ): পৌরসভায় বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১৪৮ | টিআর (২য় পর্যায় বরাদ্দ): উপজেলায় বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১৪৭ | টিআর (২য় পর্যায় বরাদ্দ): বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক গণের অনুকূলে | ডাউনলোড করুন |
১৪৬ | টিআর (২য় পর্যায় বরাদ্দ): মাননীয় সংসদ সদস্য (মহিলা আসন) গণের অনুকূলে | ডাউনলোড করুন |
১৪৫ | টিআর (২য় পর্যায় বরাদ্দ): মাননীয় সংসদ সদস্য গণের অনুকূলে | ডাউনলোড করুন |
১৪৪ | কাবিটা (২য় পর্যায় বরাদ্দ): সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১৪৩ | কাবিটা (২য় পর্যায় বরাদ্দ): ৪৯০টি উপজেলায় বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
১৪২ | কাবিটা (২য় পর্যায় বরাদ্দ): মাননীয় সংসদ সদস্য গণের অনুকূলে | ডাউনলোড করুন |
১০৪ | Solar Home System এর মূল্য পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত | ডাউনলোড করুন |
১০৯ | রংপুর-৪ এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৫০ মে.টনের অতিরিক্ত আরও ১৫০ মে.টন চালের মূল্য বরাদ্দ | ডাউনলোড করুন |
৯১ |
Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) এর Partner Organization সরবরাহকৃত Solar Home System এর পুণঃনির্ধারিত মূল্য। |
ডাউনলোড করুন |
৮৯ | কাবিটা কর্মসূচীর সর্বনিম্ন বরাদ্দ পুনঃনির্ধারণ | ডাউনলোড করুন |
৭১ | সোলার প্রকল্প সাময়িক স্থগিতকরণ সংক্রান্ত | ডাউনলোড করুন |
৫৪ | কাবিটা-সংরক্ষিত মহিলা আসন-১ম পর্যায় | ডাউনলোড করুন |
৫৩ | কাবিটা-সিটি কর্পোরেশন ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকা-১ম পর্যায় | ডাউনলোড করুন |
৫২ | কাবিটা-উপজেলা ভিত্তিক-১ম পর্যায় | ডাউনলোড করুন |
৫১ | টিআর-পৌরসভায় বরাদ্দ-১ম পর্যায় | ডাউনলোড করুন |
৫০ | টিআর-মাননীয় সংসদ সদস্য (মহিলা আসন) অনুকূলে-১ম পর্যায় | ডাউনলোড করুন |
৪৯ | টিআর-মাননীয় সংসদ সদস্যদের অনুকূলে-১ম পর্যায় | ডাউনলোড করুন |
৪৮ | টিআর-বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে-১ম পর্যায় | ডাউনলোড করুন |
৪৭ | টিআর-উপজেলা বরাদ্দ-১ম পর্যায় | ডাউনলোড করুন |